東工大蟹江研が作成している世界の温暖化ガス排出削減目標のデータベースです。
東京工業大学 蟹江研究室 脱温暖化データベース |
ニューヨーク州
短期 | 中期 | 長期 | |||
---|---|---|---|---|---|
目標数値 | 5%削減[2010年](90年比) | 10%削減[2020年](90年比) | 80%削減[2050年] (90年比) | ||
対象・領域 | GHG | ||||
見解表明レベル | 州方針(2002年6月) | 行政命令(2009/8/6) | |||
法的拘束力 | × | × | |||
目標設定根拠 | |||||
参考 |
|
|
|||
詳細情報 |
|
東京工業大学 蟹江研究室 脱温暖化データベース |
短期 | 中期 | 長期 | |||
---|---|---|---|---|---|
目標数値 | 5%削減[2010年](90年比) | 10%削減[2020年](90年比) | 80%削減[2050年] (90年比) | ||
対象・領域 | GHG | ||||
見解表明レベル | 州方針(2002年6月) | 行政命令(2009/8/6) | |||
法的拘束力 | × | × | |||
目標設定根拠 | |||||
参考 |
|
|
|||
詳細情報 |
|